CV Bankı
| Vəzifə | Yaşı | Cinsi | İş təcrübəsi | Təhsil dərəcəsi | Şəhər | Minimum əmək haqqı (AZN) | Baxılıb |
| Baş Mühasib Freelance | 27 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 150 | 6 |
| FREELANCE ACCOUNTANT | 21 | Qadın | 1-3 il | Ali | BAKI | 200 | 282 |
| Mühasib | 51 | Qadın | 5 ildən çox | Natamam ali | Bakı | 1200 | 330 |
| Mühasib | 37 | Qadın | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 800 | 10091 |
| Mühasib | 40 | Qadın | 1-3 il | Ali | Bakı | 700 | 6579 |
| Mühasib və ya Baş Mühasib | 57 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 1000 | 5255 |
| Mühasib | 31 | Kişi | Yoxdur | Ali | Bakı | 0 | 5069 |
| Muhasib | 42 | Kişi | Ali | Bakı | 1500 | 4705 | |
| Mühasib | 36 | Kişi | 3-5 il | Ali | Bakı | 450 | 6170 |
| Mühasib | 41 | Kişi | 3-5 il | Ali | Bakı | 400 | 4557 |
| İqtisadçi | 45 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bərdə | 700 | 4076 |
| 1C əməliyyatçı,mühasib köməkçisi | 53 | Qadın | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 400 | 5795 |
| Baş mühasib | 42 | Kişi | 5 ildən çox | Natamam ali | Bakı | 5000 | 6436 |
| Mühasib,bank işi,iqtisadçı | 33 | Kişi | 1-3 il | Ali | Bakı | 400 | 4750 |
| Mühasib | 38 | Qadın | 5 ildən çox | Orta peşə-ixtisas | Bakı | 300 | 4180 |
| 58 | Kişi | 0 | 1676 | ||||
| Mühasib köməkçisi | 31 | Kişi | 1-3 il | Ali | Bakı | 0 | 4974 |
| Mühasib köməkçisi | 33 | Qadın | 1-3 il | Ali | Bakı | 300 | 4916 |
| Mühasib | 35 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 1200 | 6279 |
| Mühasib | 32 | Kişi | 1-3 il | Ali | Bakı | 350 | 5015 |
| Baş Mühasib | 36 | Kişi | 1-3 il | Ali | Bakı | 950 | 4443 |
| Baş mühasib və ya köməkçisi | 32 | Kişi | 3-5 il | Ali | Bakı | 500 | 4731 |
| Mühasib | 32 | Kişi | 1-3 il | Ali | Bakı | 300 | 4504 |
| Mühasib | 35 | Kişi | 3-5 il | Ali | Ucar | 500 | 3563 |
| Mühasib | 32 | Kişi | 1 ildən az | Orta peşə-ixtisas | Bakı | 400 | 4294 |
| Mühasib, Baş mühasib, auditor, iqtisadçı | 46 | Kişi | Ali | Gəncə | 700 | 5160 | |
| Operator | 41 | Qadın | 3-5 il | Ali | Gəncə | 300 | 4697 |
| Mühasib | 34 | Kişi | Yoxdur | Ali | Bakı | 300 | 4132 |
| Satici | 35 | Qadın | 1-3 il | Orta peşə-ixtisas | Bakı | 250 | 5283 |
| Mühasib, Baş mühasib | 44 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 800 | 4255 |
| Mühasib köməkçisi | 34 | Kişi | 3-5 il | Ali | Bakı | 500 | 3987 |
| İqtisadçi | 32 | Kişi | 1 ildən az | Orta peşə-ixtisas | Bakı | 250 | 3822 |
| Baş mühasib, Mühasib, Mühasib köməkçisi | 36 | Qadın | 1-3 il | Ali | Bakı | 500 | 4519 |
| Mühasib | 43 | Kişi | 1-3 il | Ali | Bakı | 0 | 4197 |
| Mühasib | 32 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Bakı | 300 | 3730 |
| Mühasib, auditor | 32 | Kişi | Yoxdur | Ali | Bakı | 400 | 3798 |
| Mühasib | 33 | Kişi | 1-3 il | Ali | Şəki | 500 | 4067 |
| Mühasib köməkçisi | 32 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Bakı | 100 | 3352 |
| Office worker | 31 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Bakı | 450 | 3349 |
| Mühasib | 40 | Kişi | 3-5 il | Ali | Füzuli | 350 | 3902 |
| Mühasib | 32 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Gəncə | 400 | 3396 |
| Mühasib | 39 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 600 | 3521 |
| Mühasib | 40 | Kişi | Yoxdur | Ali | Bakı | 400 | 3387 |
| Baş mühasib | 43 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 2500 | 4671 |
| Maliyyə meneceri,Audit meneceri | 48 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 0 | 3890 |
| Auditor, Mühasib | 34 | Qadın | 1-3 il | Ali | Bakı | 750 | 4358 |
| Mühasib | 63 | Qadın | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 600 | 3995 |
| Operator | 41 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 400 | 3406 |
| Mühasib | 41 | Qadın | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 1000 | 4112 |
| Mühasib | 31 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Bakı | 400 | 3531 |
| Kassir | 36 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Sumqayıt | 350 | 3240 |
| Mühasib | 61 | Qadın | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 1500 | 5096 |
| Mühasib | 35 | Qadın | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 400 | 4748 |
| Mühasib və ya Mühasib köməkçisi | 32 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Bakı | 300 | 3892 |
| Baş mühasib | 38 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 4500 | 760 |
| Mühasib köməkçisi | 32 | Kişi | Yoxdur | Ali | Bakı | 250 | 3339 |
| Baş mühasib | 44 | Kişi | 5 ildən çox | Natamam ali | Bakı | 500 | 4414 |
| Mühasib köməkçisi | 32 | Kişi | Yoxdur | Ali | Sumqayıt | 300 | 3139 |
| Mühasib köməkçisi | 31 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Bakı | 300 | 3533 |
| Mühasib, audit | 35 | Qadın | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 200 | 5271 |
| Mühasib | 32 | Kişi | 1-3 il | Ali | Bakı | 1000 | 5830 |
| İqtisadçı | 40 | Kişi | Yoxdur | Natamam ali | 600 | 3332 | |
| Muhasib köməkçisi | 36 | Kişi | Yoxdur | Ali | Bakı | 300 | 3911 |
| Mühasib köməkçisi | 43 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 0 | 3348 |
| Dizayner | 38 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 600 | 3470 |
| Baş mühasib və mühasib yardımçısı | 58 | Qadın | 5 ildən çox | Orta peşə-ixtisas | Bakı | 500 | 4027 |
| Muhasib-Satınalma | 36 | Kişi | 5 ildən çox | Orta peşə-ixtisas | Bakı | 400 | 4585 |
| Baş mühasib, mühasib, Maliyyəçi və s. | 46 | kişi | 5 ildən çox | və ya | Bakı | 0 | 3761 |
| Mühasib,Baş mühasib,Baş mühasib köməkçisi | 62 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bərdə | 600 | 3199 |
| Baş muhasib | 39 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 1500 | 5285 |
| Mühasib | 51 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Sumqayıt | 0 | 4030 |
| Mühasib | 45 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Şirvan | 800 | 3731 |
| Mühasib | 37 | Qadın | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 1200 | 4645 |
| Mühasib | 31 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Qəbələ | 400 | 3434 |
| Mühasib, Baş mühasib | 47 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 1000 | 3311 |
| Baş mühasib | 60 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 1500 | 4712 |
| Muhasib | 43 | Qadın | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 800 | 3826 |
| Mühasib köməkçisi | 32 | Kişi | Yoxdur | Ali | Bakı | 300 | 3208 |
| Mühasib | 35 | Kişi | 1-3 il | Ali | Bakı | 350 | 3119 |
| Mühasib | 32 | Kişi | Yoxdur | Ali | Bakı | 50 | 3389 |
| Mühasib köməkçisi | 32 | Kişi | 1-3 il | Ali | Bakı | 400 | 3528 |
| Muhasib,bas muhasib | 29 | Kişi | 3-5 il | Ali | Baki seheri | 1000 | 3590 |
| Mühasib köməkçisi | 35 | Kişi | 3-5 il | Ali | Bakı | 600 | 3841 |
| Mühasib | 38 | Qadın | 3-5 il | Ali | Bakı | 600 | 4244 |
| Xəzinədar | 35 | Kişi | 1-3 il | Orta peşə-ixtisas | Beyləqan | 800 | 3356 |
| Baş mühasib | 40 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Goranboy | 777 | 3675 |
| Mühasib | 32 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Bakı | 0 | 2900 |
| Mühasib | 34 | Kişi | 1-3 il | Natamam ali | Bakı | 400 | 3472 |
| Mühasib köməkçisi və ya mühasib | 38 | Kişi | 3-5 il | Ali | Bakı | 500 | 3530 |
| Mühasib | 40 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Qusar | 900 | 3830 |
| Mühasib-Xəzinədar | 34 | Kişi | 3-5 il | Ali | Bakı | 900 | 4431 |
| Mühasib köməkçisi | 35 | Qadın | 1 ildən az | Ali | Sumqayıt | 300 | 3452 |
| Mühasib | 32 | Kişi | 1-3 il | Ali | Bakı | 600 | 3784 |
| Sair | 31 | Kişi | Yoxdur | Ali | Şirvan | 600 | 3462 |
| Xəzinədar | 36 | Qadın | 3-5 il | Ali | Bakı | 300 | 3545 |
| Mühasib köməkçisi | 30 | Kişi | Yoxdur | Ali | Bakı | 0 | 3261 |
| Muhasib ve ya muhasib komekcisi | 30 | Kişi | Yoxdur | Ali | 200 | 3794 | |
| Maliyyə direktoru, Baş mühasib, | 57 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 3000 | 5143 |
| Baş mühasib köməkçisi, Mühasib, 1C əməliyyatçı, | 32 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Cəbrayıl(məskünlaşma Abşeron rayonu) | 300 | 3661 |
| Sərbəst Audit | 74 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 300 | 3947 |
| Mühasib köməkçisi, xəzinadar | 31 | Qadın | 1-3 il | Natamam ali | Bakı | 250 | 5246 |
| Mühasib köməkçisi | 32 | Kişi | Yoxdur | Ali | Bakı | 250 | 3372 |
| Mühasib köməkçisi | 32 | Kişi | Yoxdur | Ali | Bakı | 250 | 3303 |
| Mühasib | 31 | Kişi | 1 ildən az | Lakin | Bakı | 400 | 3117 |
| Mühasib köməkçisi - təcrübəçi | 26 | Kişi | 1-3 il | Ali | Bakı | 700 | 3998 |
| Mühasib | 29 | Qadın | 3-5 il | Natamam ali | Bakı | 600 | 2575 |
| Mühasib | 38 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Qəbələ | 800 | 3783 |
| Mühasib,Baş mühasib və maliyyə | 31 | Kişi | 1-3 il | Ali | Qəbələ | 400 | 3382 |
| Mühasib, mühasib köməkçisi, kassir, anbardar | 32 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Gəncə | 400 | 3671 |
| Mühasib köməkçisi | 31 | Kişi | 1 ildən az | Natamam ali | 300 | 3670 | |
| Mühasib | 51 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Sumqayıt | 1500 | 4011 |
| Baş mühasib, mühasib, auditor və s | 63 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 1200 | 3087 |
| Mühasib köməkçisi | 30 | Kişi | Yoxdur | Ali | Kürdəmir | 150 | 3087 |
| Muhasib | 36 | Qadın | 3-5 il | Ali | Bakı | 500 | 3501 |
| Mühasib | 34 | Kişi | 1-3 il | Ali | Bakı | 500 | 3849 |
| Baş müasib,mühasib,iqtisadçı | 50 | Qadın | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 1200 | 4448 |
| Mühasib | 28 | Qadın | 1 ildən az | Neftcala | 500 | 3837 | |
| Sərbəst qrafikli mühasib | 32 | Qadın | 1-3 il | Ali | Baki | 100 | 3781 |
| Mühasib | 31 | Qadın | 1-3 il | Natamam ali | Bakı | 500 | 4381 |
| Mühasib | 31 | Kişi | 1-3 il | Natamam ali | Bakı | 500 | 3875 |
| Kadrlar üzrə mütəxəssis | 33 | Qadın | 1 ildən az | Ali | Bakı | 0 | 3083 |
| Mühasib köməkçisi | 30 | Qadın | Yoxdur | Ali | Bakı | 200 | 3558 |
| Mühasib | 39 | Kişi | 3-5 il | Natamam ali | Bakı | 700 | 3123 |
| Kadrlar üzrə mütəxəssis, Mühasib köməkçisi | 32 | Kişi | 1-3 il | Ali | Masallı şəh. | 800 | 4326 |
| Mühasib | 50 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 300 | 3502 |
| Kassir | 27 | Qadın | Yoxdur | Natamam ali | Bakı | 200 | 3264 |
| Muhasib | 30 | Qadın | Yoxdur | Ali | Zaqatalq | 500 | 3755 |
| Mühasib | 41 | Kişi | 3-5 il | Ali | Masallı | 0 | 3177 |
| Baş mühasib köməkçisi | 27 | Kişi | 1-3 il | Natamam ali | Bakı | 300 | 3389 |
| Mühasib köməkçisi | 32 | Qadın | 3-5 il | Orta peşə-ixtisas | Bakı | 400 | 3278 |
| Sair | 33 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Sumqayıt | 0 | 3013 |
| Mühasib | 37 | Kişi | 3-5 il | Ali | Bakı | 800 | 3964 |
| Sair | 44 | Qadın | 1-3 il | Orta peşə-ixtisas | Bakı | 450 | 3127 |
| Sair | 29 | Qadın | Yoxdur | Ali | Naxçıvan | 350 | 3043 |
| Mühasib,audit | 30 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Bakı | 400 | 3747 |
| Cost controller | 44 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 1400 | 4491 |
| Mühasib | 36 | Qadın | 5 ildən çox | Natamam ali | Bakı | 0 | 3397 |
| mühasib, baş mühasib | 53 | Qadın | 5 ildən çox | Orta peşə-ixtisas | Bakı | 1500 | 4356 |
| Muhasib | 36 | Kişi | 3-5 il | Ali | Baki | 300 | 3008 |
| Mühafizə, Usta, İnternet Klub, Market Sahəsi | 49 | Kişi | 5 ildən çox | Orta peşə-ixtisas | Bakı | 300 | 3718 |
| mühasib, maliyyəçi, iqtisadçı | 50 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 600 | 3602 |
| İT | 35 | Kişi | 3-5 il | Orta peşə-ixtisas | Bakı | 1200 | 3016 |
| Muhasib | 41 | Qadın | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 900 | 3366 |
| Muhasib köməkçisi və ya muhasib | 39 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Şirvan | 500 | 3594 |
| Mühasib köməkçisi | 30 | Qadın | 1 ildən az | Ali | Bakı | 400 | 3463 |
| mühasib köməkçisi, baş kassir, tibb nümayəndəsi | 47 | Kişi | Ali | Bakı | 500 | 4040 | |
| Mühasib köməkçisi | 33 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Bakı | 200 | 3803 |
| Mühasib | 30 | Kişi | 1 ildən az | Natamam ali | Bakı | 400 | 2999 |
| Mühasib | 34 | Kişi | 1-3 il | Ali | Bakı | 100 | 3495 |
| Mühasib - operator - xəzinədar | 48 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 600 | 3533 |
| Mühasib | 40 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 600 | 3470 |
| Mühasib | 33 | Kişi | 1-3 il | Ali | Bakı | 600 | 3751 |
| Mühasib, mühasib köməkçisi | 30 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Bakı | 350 | 3136 |
| Baş mühasib, mühasib | 29 | Qadın | 1-3 il | Orta peşə-ixtisas | Bakı | 1000 | 3698 |
| Mühasib | 34 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 700 | 3611 |
| Baş mühasib | 47 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 1300 | 5609 |
| Maliyyəçi | 31 | Kişi | 1-3 il | Ali | Bakı | 550 | 3581 |
| Baş mühasib, Mühasib, Baş Mühasib köməkçisi | 44 | Qadın | 5 ildən çox | Orta peşə-ixtisas | Bakı | 800 | 3931 |
| mühasib köməkçisi və ya HR | 40 | Qadın | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 500 | 3427 |
| Təcrübəçi mühasib | 30 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Sumqayit | 0 | 3930 |
| mühasib, Baş mühasib, auditor, iqtisadçı | 39 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | baki | 600 | 3236 |
| Mühasib köməkçisi | 29 | Qadın | Ali | Bakı | 0 | 3463 | |
| Mühasib | 36 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 1000 | 4206 |
| Sair | 39 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 350 | 3942 |
| Mühasib | 29 | Kişi | Yoxdur | Ali | Baki | 100 | 2897 |
| Mühasib köməkçisi | 32 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Bakı | 1000 | 6559 |
| Baş mühasib və ya mühasib | 34 | Kişi | 3-5 il | Ali | Bakı | 1000 | 4365 |
| Muhasib komekcisi | 31 | Qadın | 5 ildən çox | Ali | Baki | 400 | 3725 |
| Mühasib,baş mühasib | 62 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 1500 | 4115 |
| Mühasib koməkcisi | 34 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Baki | 400 | 2987 |
| Mühasib | 50 | Qadın | 5 ildən çox | Orta peşə-ixtisas | Bakı | 300 | 3499 |
| Muhasib | 30 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Bakı | 200 | 2943 |
| Muhasib | 32 | Kişi | 1-3 il | Ali | BAKI | 1000 | 3118 |
| Mühasib | 31 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Bakı | 500 | 2913 |
| Mühasib | 36 | Kişi | 1-3 il | Natamam ali | Sumqayıt | 600 | 3041 |
| Mühasib köməkçisi | 31 | Qadın | 1-3 il | Ali | Bakı | 200 | 3094 |
| Kompüter operatoru | 48 | Qadın | 5 ildən çox | Orta peşə-ixtisas | Bakı | 400 | 5463 |
| Mühasib | 33 | Qadın | 3-5 il | Ali | Bakı | 500 | 4752 |
| Baş mühasib, Mühasib | 36 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 1200 | 4306 |
| Sərbəst mühasib | 33 | Qadın | 3-5 il | Ali | Bakı | 100 | 4141 |
| Mühasib köməkçisi, Mühasib | 35 | Kişi | Ali | Bakı | 0 | 2826 | |
| Mühasib | 36 | Kişi | 3-5 il | Baki | 1000 | 3056 | |
| Baş mühasib, mühasib və kompüter işi. | 57 | Kişi | 5 ildən çox | Orta peşə-ixtisas | Bakı | 800 | 4884 |
| Baş mühasib | 46 | Qadın | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 1200 | 5413 |
| mühasib | 30 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Bakı | 300 | 2970 |
| Anbardar | 32 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Bakı | 400 | 3125 |
| Logistic menicer. | 35 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 500 | 2973 |
| Mühasib köməkçisi | 36 | Qadın | 1-3 il | Ali | Bakı | 300 | 2938 |
| Mühasib köməkçisi | 32 | Kişi | Ali | Bakı | 400 | 2737 | |
| Mühasib köməkçisi | 34 | Kişi | 3-5 il | Ali | Bakı | 500 | 4501 |
| Mühasib | 45 | Qadın | Yoxdur | Orta peşə-ixtisas | Baki | 600 | 3006 |
| Mühasib | 35 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 300 | 3895 |
| Mühasib Köməkçisi | 32 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Bakı | 0 | 3329 |
| Mühasib | 32 | Kişi | 1-3 il | Ali | Bakı | 450 | 2949 |
| Mühasib | 41 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 800 | 3520 |
| Baş mühasib | 42 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 1000 | 4283 |
| Mühasib köməkçisi | 36 | Kişi | 3-5 il | Ali | Bakı | 250 | 3168 |
| Mühasib köməkçisi,Təcrübəçi mühasib | 33 | Kişi | 1-3 il | Ali | Bakı | 0 | 4338 |
| Aparıcı mühasib | 31 | Kişi | 1-3 il | Ali | Xırdalan | 680 | 3713 |
| Muhasib.Mühasib köməkçisi | 32 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Quba | 300 | 3010 |
| Mühasib | 36 | Qadın | 1-3 il | Ali | Bakı | 0 | 3898 |
| Ofisiant,Operator,Mühafizə | 25 | Kişi | Bakı | 300 | 2797 | ||
| Baş Mühasib | 46 | Qadın | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 600 | 4107 |
| Mühasib Təcrübəçi | 31 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Bakı | 100 | 2857 |
| Baş Mühasib | 31 | Qadın | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 1000 | 4338 |
| Mühasib | 34 | Kişi | 3-5 il | Ali | Baki | 600 | 3255 |
| Mühasib köməkçisi | 34 | Qadın | 3-5 il | Natamam ali | Bakı | 450 | 3049 |
| Mühasib, Baş mühasib | 34 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 800 | 3206 |
| Muhasib | 37 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Baki | 800 | 3102 |
| Mühasib köməkçisi | 32 | Qadın | Yoxdur | Ali | Bakı | 500 | 3994 |
| Mühasib | 33 | Qadın | 5 ildən çox | Bakı | 200 | 4270 | |
| Muhasib,Baş muhasibin köməkçisi | 45 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Şabran | 800 | 2917 |
| mühasib,auditor | 31 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Bakı | 400 | 2972 |
| Mühasib | 36 | Qadın | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 800 | 6206 |
| mühasib köməkçisi | 29 | Kişi | Yoxdur | Ali | Bakı | 300 | 2858 |
| Xəzinədar, Kassir, Satıcı-Kassir, Mühasib köməkçisi, Satış Meneceri | 33 | Kişi | 1-3 il | Ali | Bakı şəhəri | 400 | 2927 |
| Təcrübəçi,mühasib köməkçisi | 30 | Qadın | 1 ildən az | Ali | Bakı | 200 | 3243 |
| Böyük məsləhətçi mühasib | 43 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Hacıqabul | 0 | 3422 |
| Muhasib | 35 | Qadın | 5 ildən çox | Ali | Baki | 800 | 3928 |
| Baş Mühasib (Peşəkar),Sərbəst Audit , HR, | 31 | Qadın | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 100 | 8465 |
| Baş mühasib, mühasib | 41 | Qadın | 5 ildən çox | Natamam ali | Bakı | 1200 | 3337 |
| Muhasib | 45 | Kişi | Ali | Bakı | 600 | 3145 | |
| Sərbəst muhasib | 34 | Qadın | 3-5 il | Ali | Bakı | 200 | 3399 |
| Mühasib | 39 | Qadın | 5 ildən çox | Orta peşə-ixtisas | Baki | 900 | 3171 |
| Sərbəst mühasib | 29 | Qadın | 3-5 il | Ali | Bakı | 200 | 3623 |
| Mühasib köməkçisi | 34 | Kişi | Yoxdur | Orta peşə-ixtisas | Bakı | 0 | 2845 |
| Mühasib Köməkçisi | 34 | Kişi | 1-3 il | Ali | Bakı | 500 | 3267 |
| Muhasib | 38 | Kişi | 3-5 il | Ali | Masallı | 600 | 3107 |
| Aparıcı mühasib və ya maliyyə mütəxəssisi | 39 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 0 | 3651 |
| Mühasib köməkçisi | 31 | Qadın | 1-3 il | Ali | Bakı | 100 | 3015 |
| Baş mühasib, audit | 58 | Qadın | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 1000 | 4363 |
| Mühasib köməkcisi | 29 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Bakı | 200 | 4526 |
| Mühasib köməkçisi | 35 | Qadın | 1 ildən az | Ali | Sumqayıt | 300 | 3732 |
| 45 | Kişi | Qazax | 1563 | ||||
| Mühasib | 33 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 1000 | 4081 |
| Mühasib | 45 | Qadın | 3-5 il | Ali | Bakı | 700 | 3996 |
| Muhasib komekcisi | 35 | Qadın | 3-5 il | Ali | baki | 200 | 4153 |
| Mühasib | 25 | Kişi | 1-3 il | Natamam ali | Baku | 400 | 3281 |
| 31 | Kişi | baki | 1515 | ||||
| Mühasib köməkçisi | 29 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Baki | 300 | 2817 |
| Mühasib köməkçisi | 34 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Bakı | 350 | 3485 |
| Mühasib | 38 | Kişi | Orta peşə-ixtisas | Gəncə | 600 | 2905 | |
| Baş mühasib | 34 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Şabran | 1000 | 2936 |
| Auditor | 32 | Kişi | 3-5 il | Ali | İmişli | 1000 | 3483 |
| Mühasib | 31 | Kişi | 3-5 il | Ali | Sumqayıt | 50 | 2880 |
| mühasib | 40 | Qadın | Ali | Bakı şəhəri | 900 | 1850 | |
| Baş mühasib | 49 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Gəncə | 1000 | 4281 |
| baş mühasib | 44 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Sumqayıt şəhəri | 2000 | 3637 |
| Mühasib köməkçisi | 31 | Kişi | 1-3 il | Ali | BAKI | 500 | 2994 |
| N | 35 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 0 | 3236 |
| Mühasib (köməkçisi) | 35 | Kişi | 1-3 il | Ali | Sumqayıt | 500 | 3438 |
| Mühasib köməkçisi | 36 | Kişi | Yoxdur | Ali | Sumqayıt | 500 | 2950 |
| Mühasib, Baş Mühasib | 48 | Qadın | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 1200 | 3409 |
| Mühasib | 47 | Kişi | Bakı | 2000 | 3833 | ||
| Muhasib, Kiçik muhasib | 32 | Qadın | 3-5 il | Ali | Baki | 800 | 2668 |
| Baş mühasib, iqtisadçı,mühasib | 50 | Qadın | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 1500 | 4146 |
| Muhasib komekcisi | 29 | Kişi | 1-3 il | Ali | Baki | 350 | 3042 |
| Baş mühasib | 40 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Şabran | 1000 | 2886 |
| Mühasib | 34 | Kişi | 1-3 il | Ali | Bakı | 700 | 2789 |
| Sərbəst mühasib | 35 | Qadın | Ali | Bakı | 200 | 3179 | |
| Muhasib | 42 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Quba | 900 | 3427 |
| Muhasib komekcisi | 29 | Kişi | 3-5 il | Ali | Baki | 400 | 2909 |
| Mühasib köməkçisi | 29 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Bakı | 300 | 2902 |
| Mühasib | 34 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Baki | 300 | 3441 |
| Mühasib köməkçisi | 41 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Şəki | 960 | 3371 |
| Mühasib | 34 | Kişi | 3-5 il | Ali | Bakı | 700 | 3388 |
| Muhasib | 38 | Kişi | 1-3 il | Ali | Baku | 800 | 3353 |
| Mühasib köməkçisi | 27 | Qadın | 1 ildən az | Natamam ali | Bakı | 300 | 2899 |
| Maliyyəçi | 31 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Bakı | 400 | 2893 |
| Baş mühasib,mühasib | 39 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Naxçıvan | 600 | 3118 |
| Mühasib, audit | 39 | Qadın | 3-5 il | Ali | Sumqayıt | 600 | 3763 |
| Mühasib | 29 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Bak; | 450 | 3353 |
| Muhasib | 38 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Baki | 1000 | 3996 |
| Sərbəst mühasib | 43 | Kişi | Ali | Bakı | 100 | 3681 | |
| Auditor - İqtisadçı | 36 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Naxçıvan | 2000 | 1756 |
| Mühasib | 32 | Qadın | 3-5 il | Ali | Bakı | 600 | 2886 |
| Baş Mühasib, Mühasib | 38 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Azerbaijan/Baku | 0 | 3963 |
| Mühasib küməkçisi | 29 | Qadın | 1 ildən az | Ali | Sumqayıt | 300 | 3591 |
| Mühasib | 39 | Qadın | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 800 | 3900 |
| Mühasib köməkçisi | 29 | Qadın | 1-3 il | Ali | Bakı | 450 | 3069 |
| Mühasib | 44 | Kişi | Natamam ali | Bakı | 750 | 3800 | |
| Mühasib | 33 | Qadın | 3-5 il | Ali | Bakı | 1000 | 3095 |
