CV Bankı
| Vəzifə | Yaşı | Cinsi | İş təcrübəsi | Təhsil dərəcəsi | Şəhər | Minimum əmək haqqı (AZN) | Baxılıb |
| Baş Mühasib Freelance | 27 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 150 | 155 |
| Mühasib | 28 | Qadın | 3-5 il | Ali | Bakı | 150 | 440 |
| Mühasib | 37 | Qadın | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 800 | 10314 |
| Mühasib | 40 | Qadın | 1-3 il | Ali | Bakı | 700 | 6772 |
| Mühasib və ya Baş Mühasib | 57 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 1000 | 5447 |
| Mühasib | 31 | Kişi | Yoxdur | Ali | Bakı | 0 | 5240 |
| Muhasib | 42 | Kişi | Ali | Bakı | 1500 | 5059 | |
| Mühasib | 36 | Kişi | 3-5 il | Ali | Bakı | 450 | 6480 |
| Mühasib | 41 | Kişi | 3-5 il | Ali | Bakı | 400 | 4692 |
| İqtisadçi | 45 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bərdə | 700 | 4181 |
| 1C əməliyyatçı,mühasib köməkçisi | 53 | Qadın | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 400 | 5915 |
| Baş mühasib | 42 | Kişi | 5 ildən çox | Natamam ali | Bakı | 5000 | 6573 |
| Mühasib,bank işi,iqtisadçı | 33 | Kişi | 1-3 il | Ali | Bakı | 400 | 4853 |
| Mühasib | 39 | Qadın | 5 ildən çox | Orta peşə-ixtisas | Bakı | 300 | 4288 |
| 58 | Kişi | 0 | 1768 | ||||
| Mühasib köməkçisi | 31 | Kişi | 1-3 il | Ali | Bakı | 0 | 5073 |
| Mühasib köməkçisi | 33 | Qadın | 1-3 il | Ali | Bakı | 300 | 5022 |
| Mühasib | 35 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 1200 | 6386 |
| Mühasib | 32 | Kişi | 1-3 il | Ali | Bakı | 350 | 5114 |
| Baş Mühasib | 36 | Kişi | 1-3 il | Ali | Bakı | 950 | 4544 |
| Baş mühasib və ya köməkçisi | 33 | Kişi | 3-5 il | Ali | Bakı | 500 | 4819 |
| Mühasib | 32 | Kişi | 1-3 il | Ali | Bakı | 300 | 4616 |
| Mühasib | 36 | Kişi | 3-5 il | Ali | Ucar | 500 | 3657 |
| Mühasib | 32 | Kişi | 1 ildən az | Orta peşə-ixtisas | Bakı | 400 | 4400 |
| Mühasib, Baş mühasib, auditor, iqtisadçı | 46 | Kişi | Ali | Gəncə | 700 | 5259 | |
| Operator | 42 | Qadın | 3-5 il | Ali | Gəncə | 300 | 4796 |
| Mühasib | 35 | Kişi | Yoxdur | Ali | Bakı | 300 | 4245 |
| Satici | 35 | Qadın | 1-3 il | Orta peşə-ixtisas | Bakı | 250 | 5379 |
| Mühasib, Baş mühasib | 44 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 800 | 4365 |
| Mühasib köməkçisi | 34 | Kişi | 3-5 il | Ali | Bakı | 500 | 4085 |
| İqtisadçi | 32 | Kişi | 1 ildən az | Orta peşə-ixtisas | Bakı | 250 | 3915 |
| Baş mühasib, Mühasib, Mühasib köməkçisi | 36 | Qadın | 1-3 il | Ali | Bakı | 500 | 4613 |
| Mühasib | 43 | Kişi | 1-3 il | Ali | Bakı | 0 | 4292 |
| Mühasib | 32 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Bakı | 300 | 3823 |
| Mühasib, auditor | 32 | Kişi | Yoxdur | Ali | Bakı | 400 | 3893 |
| Mühasib | 33 | Kişi | 1-3 il | Ali | Şəki | 500 | 4165 |
| Mühasib köməkçisi | 32 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Bakı | 100 | 3454 |
| Office worker | 32 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Bakı | 450 | 3455 |
| Mühasib | 41 | Kişi | 3-5 il | Ali | Füzuli | 350 | 4005 |
| Mühasib | 32 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Gəncə | 400 | 3494 |
| Mühasib | 39 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 600 | 3613 |
| Mühasib | 40 | Kişi | Yoxdur | Ali | Bakı | 400 | 3487 |
| Baş mühasib | 44 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 2500 | 4764 |
| Maliyyə meneceri,Audit meneceri | 48 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 0 | 4001 |
| Auditor, Mühasib | 34 | Qadın | 1-3 il | Ali | Bakı | 750 | 4455 |
| Mühasib | 63 | Qadın | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 600 | 4089 |
| Operator | 41 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 400 | 3505 |
| Mühasib | 41 | Qadın | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 1000 | 4217 |
| Mühasib | 32 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Bakı | 400 | 3638 |
| Kassir | 36 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Sumqayıt | 350 | 3337 |
| Mühasib | 61 | Qadın | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 1500 | 5181 |
| Mühasib | 36 | Qadın | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 400 | 4873 |
| Mühasib və ya Mühasib köməkçisi | 32 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Bakı | 300 | 3997 |
| Baş mühasib | 38 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 4500 | 866 |
| Mühasib köməkçisi | 32 | Kişi | Yoxdur | Ali | Bakı | 250 | 3438 |
| Baş mühasib | 45 | Kişi | 5 ildən çox | Natamam ali | Bakı | 500 | 4518 |
| Mühasib köməkçisi | 32 | Kişi | Yoxdur | Ali | Sumqayıt | 300 | 3224 |
| Mühasib köməkçisi | 32 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Bakı | 300 | 3625 |
| Mühasib, audit | 36 | Qadın | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 200 | 5373 |
| Mühasib | 32 | Kişi | 1-3 il | Ali | Bakı | 1000 | 5943 |
| İqtisadçı | 40 | Kişi | Yoxdur | Natamam ali | 600 | 3436 | |
| Muhasib köməkçisi | 36 | Kişi | Yoxdur | Ali | Bakı | 300 | 4005 |
| Mühasib köməkçisi | 43 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 0 | 3438 |
| Dizayner | 38 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 600 | 3567 |
| Baş mühasib və mühasib yardımçısı | 58 | Qadın | 5 ildən çox | Orta peşə-ixtisas | Bakı | 500 | 4121 |
| Muhasib-Satınalma | 36 | Kişi | 5 ildən çox | Orta peşə-ixtisas | Bakı | 400 | 4672 |
| Baş mühasib, mühasib, Maliyyəçi və s. | 46 | kişi | 5 ildən çox | və ya | Bakı | 0 | 3864 |
| Mühasib,Baş mühasib,Baş mühasib köməkçisi | 62 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bərdə | 600 | 3287 |
| Baş muhasib | 39 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 1500 | 5392 |
| Mühasib | 51 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Sumqayıt | 0 | 4128 |
| Mühasib | 45 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Şirvan | 800 | 3831 |
| Mühasib | 37 | Qadın | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 1200 | 4749 |
| Mühasib | 31 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Qəbələ | 400 | 3532 |
| Mühasib, Baş mühasib | 47 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 1000 | 3413 |
| Baş mühasib | 61 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 1500 | 4818 |
| Muhasib | 43 | Qadın | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 800 | 3923 |
| Mühasib köməkçisi | 32 | Kişi | Yoxdur | Ali | Bakı | 300 | 3306 |
| Mühasib | 35 | Kişi | 1-3 il | Ali | Bakı | 350 | 3217 |
| Mühasib | 32 | Kişi | Yoxdur | Ali | Bakı | 50 | 3487 |
| Mühasib köməkçisi | 33 | Kişi | 1-3 il | Ali | Bakı | 400 | 3617 |
| Muhasib,bas muhasib | 29 | Kişi | 3-5 il | Ali | Baki seheri | 1000 | 3689 |
| Mühasib köməkçisi | 35 | Kişi | 3-5 il | Ali | Bakı | 600 | 3933 |
| Mühasib | 38 | Qadın | 3-5 il | Ali | Bakı | 600 | 4337 |
| Xəzinədar | 35 | Kişi | 1-3 il | Orta peşə-ixtisas | Beyləqan | 800 | 3443 |
| Baş mühasib | 40 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Goranboy | 777 | 3768 |
| Mühasib | 32 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Bakı | 0 | 2994 |
| Mühasib | 34 | Kişi | 1-3 il | Natamam ali | Bakı | 400 | 3560 |
| Mühasib köməkçisi və ya mühasib | 38 | Kişi | 3-5 il | Ali | Bakı | 500 | 3629 |
| Mühasib | 41 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Qusar | 900 | 3919 |
| Mühasib-Xəzinədar | 34 | Kişi | 3-5 il | Ali | Bakı | 900 | 4531 |
| Mühasib köməkçisi | 35 | Qadın | 1 ildən az | Ali | Sumqayıt | 300 | 3543 |
| Mühasib | 32 | Kişi | 1-3 il | Ali | Bakı | 600 | 3873 |
| Sair | 31 | Kişi | Yoxdur | Ali | Şirvan | 600 | 3554 |
| Xəzinədar | 36 | Qadın | 3-5 il | Ali | Bakı | 300 | 3632 |
| Mühasib köməkçisi | 30 | Kişi | Yoxdur | Ali | Bakı | 0 | 3345 |
| Muhasib ve ya muhasib komekcisi | 30 | Kişi | Yoxdur | Ali | 200 | 3893 | |
| Maliyyə direktoru, Baş mühasib, | 58 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 3000 | 5239 |
| Baş mühasib köməkçisi, Mühasib, 1C əməliyyatçı, | 32 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Cəbrayıl(məskünlaşma Abşeron rayonu) | 300 | 3762 |
| Sərbəst Audit | 74 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 300 | 4044 |
| Mühasib köməkçisi, xəzinadar | 31 | Qadın | 1-3 il | Natamam ali | Bakı | 250 | 5337 |
| Mühasib köməkçisi | 32 | Kişi | Yoxdur | Ali | Bakı | 250 | 3459 |
| Mühasib köməkçisi | 32 | Kişi | Yoxdur | Ali | Bakı | 250 | 3394 |
| Mühasib | 31 | Kişi | 1 ildən az | Lakin | Bakı | 400 | 3208 |
| Mühasib köməkçisi - təcrübəçi | 26 | Kişi | 1-3 il | Ali | Bakı | 700 | 4138 |
| Mühasib | 30 | Qadın | 3-5 il | Natamam ali | Bakı | 600 | 2669 |
| Mühasib | 38 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Qəbələ | 800 | 3880 |
| Mühasib,Baş mühasib və maliyyə | 31 | Kişi | 1-3 il | Ali | Qəbələ | 400 | 3485 |
| Mühasib, mühasib köməkçisi, kassir, anbardar | 32 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Gəncə | 400 | 3777 |
| Mühasib köməkçisi | 32 | Kişi | 1 ildən az | Natamam ali | 300 | 3770 | |
| Mühasib | 51 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Sumqayıt | 1500 | 4118 |
| Baş mühasib, mühasib, auditor və s | 63 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 1200 | 3180 |
| Mühasib köməkçisi | 30 | Kişi | Yoxdur | Ali | Kürdəmir | 150 | 3180 |
| Muhasib | 36 | Qadın | 3-5 il | Ali | Bakı | 500 | 3590 |
| Mühasib | 34 | Kişi | 1-3 il | Ali | Bakı | 500 | 3938 |
| Baş müasib,mühasib,iqtisadçı | 51 | Qadın | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 1200 | 4546 |
| Mühasib | 28 | Qadın | 1 ildən az | Neftcala | 500 | 3929 | |
| Sərbəst qrafikli mühasib | 32 | Qadın | 1-3 il | Ali | Baki | 100 | 3882 |
| Mühasib | 32 | Qadın | 1-3 il | Natamam ali | Bakı | 500 | 4465 |
| Mühasib | 31 | Kişi | 1-3 il | Natamam ali | Bakı | 500 | 3970 |
| Kadrlar üzrə mütəxəssis | 33 | Qadın | 1 ildən az | Ali | Bakı | 0 | 3179 |
| Mühasib köməkçisi | 31 | Qadın | Yoxdur | Ali | Bakı | 200 | 3658 |
| Mühasib | 39 | Kişi | 3-5 il | Natamam ali | Bakı | 700 | 3233 |
| Kadrlar üzrə mütəxəssis, Mühasib köməkçisi | 32 | Kişi | 1-3 il | Ali | Masallı şəh. | 800 | 4437 |
| Mühasib | 51 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 300 | 3604 |
| Kassir | 27 | Qadın | Yoxdur | Natamam ali | Bakı | 200 | 3358 |
| Muhasib | 30 | Qadın | Yoxdur | Ali | Zaqatalq | 500 | 3850 |
| Mühasib | 42 | Kişi | 3-5 il | Ali | Masallı | 0 | 3271 |
| Baş mühasib köməkçisi | 28 | Kişi | 1-3 il | Natamam ali | Bakı | 300 | 3486 |
| Mühasib köməkçisi | 32 | Qadın | 3-5 il | Orta peşə-ixtisas | Bakı | 400 | 3370 |
| Sair | 33 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Sumqayıt | 0 | 3099 |
| Mühasib | 37 | Kişi | 3-5 il | Ali | Bakı | 800 | 4067 |
| Sair | 45 | Qadın | 1-3 il | Orta peşə-ixtisas | Bakı | 450 | 3221 |
| Sair | 29 | Qadın | Yoxdur | Ali | Naxçıvan | 350 | 3144 |
| Mühasib,audit | 30 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Bakı | 400 | 3835 |
| Cost controller | 44 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 1400 | 4612 |
| Mühasib | 36 | Qadın | 5 ildən çox | Natamam ali | Bakı | 0 | 3489 |
| mühasib, baş mühasib | 53 | Qadın | 5 ildən çox | Orta peşə-ixtisas | Bakı | 1500 | 4452 |
| Muhasib | 36 | Kişi | 3-5 il | Ali | Baki | 300 | 3101 |
| Mühafizə, Usta, İnternet Klub, Market Sahəsi | 49 | Kişi | 5 ildən çox | Orta peşə-ixtisas | Bakı | 300 | 3821 |
| mühasib, maliyyəçi, iqtisadçı | 50 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 600 | 3694 |
| İT | 35 | Kişi | 3-5 il | Orta peşə-ixtisas | Bakı | 1200 | 3108 |
| Muhasib | 41 | Qadın | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 900 | 3463 |
| Muhasib köməkçisi və ya muhasib | 39 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Şirvan | 500 | 3678 |
| Mühasib köməkçisi | 30 | Qadın | 1 ildən az | Ali | Bakı | 400 | 3556 |
| mühasib köməkçisi, baş kassir, tibb nümayəndəsi | 47 | Kişi | Ali | Bakı | 500 | 4137 | |
| Mühasib köməkçisi | 33 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Bakı | 200 | 3905 |
| Mühasib | 30 | Kişi | 1 ildən az | Natamam ali | Bakı | 400 | 3088 |
| Mühasib | 34 | Kişi | 1-3 il | Ali | Bakı | 100 | 3580 |
| Mühasib - operator - xəzinədar | 48 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 600 | 3624 |
| Mühasib | 40 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 600 | 3559 |
| Mühasib | 33 | Kişi | 1-3 il | Ali | Bakı | 600 | 3847 |
| Mühasib, mühasib köməkçisi | 30 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Bakı | 350 | 3230 |
| Baş mühasib, mühasib | 30 | Qadın | 1-3 il | Orta peşə-ixtisas | Bakı | 1000 | 3790 |
| Mühasib | 34 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 700 | 3700 |
| Baş mühasib | 47 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 1300 | 5724 |
| Maliyyəçi | 31 | Kişi | 1-3 il | Ali | Bakı | 550 | 3667 |
| Baş mühasib, Mühasib, Baş Mühasib köməkçisi | 45 | Qadın | 5 ildən çox | Orta peşə-ixtisas | Bakı | 800 | 4023 |
| mühasib köməkçisi və ya HR | 40 | Qadın | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 500 | 3530 |
| Təcrübəçi mühasib | 30 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Sumqayit | 0 | 4030 |
| mühasib, Baş mühasib, auditor, iqtisadçı | 39 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | baki | 600 | 3342 |
| Mühasib köməkçisi | 29 | Qadın | Ali | Bakı | 0 | 3558 | |
| Mühasib | 36 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 1000 | 4301 |
| Sair | 39 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 350 | 4040 |
| Mühasib | 29 | Kişi | Yoxdur | Ali | Baki | 100 | 2989 |
| Mühasib köməkçisi | 32 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Bakı | 1000 | 6665 |
| Baş mühasib və ya mühasib | 34 | Kişi | 3-5 il | Ali | Bakı | 1000 | 4461 |
| Muhasib komekcisi | 31 | Qadın | 5 ildən çox | Ali | Baki | 400 | 3817 |
| Mühasib,baş mühasib | 62 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 1500 | 4215 |
| Mühasib koməkcisi | 34 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Baki | 400 | 3082 |
| Mühasib | 50 | Qadın | 5 ildən çox | Orta peşə-ixtisas | Bakı | 300 | 3596 |
| Muhasib | 30 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Bakı | 200 | 3031 |
| Muhasib | 32 | Kişi | 1-3 il | Ali | BAKI | 1000 | 3205 |
| Mühasib | 32 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Bakı | 500 | 2996 |
| Mühasib | 36 | Kişi | 1-3 il | Natamam ali | Sumqayıt | 600 | 3149 |
| Mühasib köməkçisi | 31 | Qadın | 1-3 il | Ali | Bakı | 200 | 3187 |
| Kompüter operatoru | 49 | Qadın | 5 ildən çox | Orta peşə-ixtisas | Bakı | 400 | 5575 |
| Mühasib | 33 | Qadın | 3-5 il | Ali | Bakı | 500 | 4856 |
| Baş mühasib, Mühasib | 36 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 1200 | 4400 |
| Sərbəst mühasib | 33 | Qadın | 3-5 il | Ali | Bakı | 100 | 4237 |
| Mühasib köməkçisi, Mühasib | 36 | Kişi | Ali | Bakı | 0 | 2921 | |
| Mühasib | 36 | Kişi | 3-5 il | Baki | 1000 | 3152 | |
| Baş mühasib, mühasib və kompüter işi. | 57 | Kişi | 5 ildən çox | Orta peşə-ixtisas | Bakı | 800 | 4977 |
| Baş mühasib | 47 | Qadın | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 1200 | 5503 |
| mühasib | 30 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Bakı | 300 | 3063 |
| Anbardar | 32 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Bakı | 400 | 3219 |
| Logistic menicer. | 35 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 500 | 3071 |
| Mühasib köməkçisi | 36 | Qadın | 1-3 il | Ali | Bakı | 300 | 3038 |
| Mühasib köməkçisi | 32 | Kişi | Ali | Bakı | 400 | 2830 | |
| Mühasib köməkçisi | 34 | Kişi | 3-5 il | Ali | Bakı | 500 | 4606 |
| Mühasib | 45 | Qadın | Yoxdur | Orta peşə-ixtisas | Baki | 600 | 3105 |
| Mühasib | 35 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 300 | 3987 |
| Mühasib Köməkçisi | 32 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Bakı | 0 | 3425 |
| Mühasib | 32 | Kişi | 1-3 il | Ali | Bakı | 450 | 3045 |
| Mühasib | 41 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 800 | 3610 |
| Baş mühasib | 42 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 1000 | 4376 |
| Mühasib köməkçisi | 36 | Kişi | 3-5 il | Ali | Bakı | 250 | 3260 |
| Mühasib köməkçisi,Təcrübəçi mühasib | 33 | Kişi | 1-3 il | Ali | Bakı | 0 | 4436 |
| Aparıcı mühasib | 32 | Kişi | 1-3 il | Ali | Xırdalan | 680 | 3817 |
| Muhasib.Mühasib köməkçisi | 32 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Quba | 300 | 3123 |
| Mühasib | 36 | Qadın | 1-3 il | Ali | Bakı | 0 | 4494 |
| Ofisiant,Operator,Mühafizə | 25 | Kişi | Bakı | 300 | 2890 | ||
| Baş Mühasib | 47 | Qadın | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 600 | 4198 |
| Mühasib Təcrübəçi | 31 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Bakı | 100 | 2948 |
| Baş Mühasib | 31 | Qadın | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 1000 | 4430 |
| Mühasib | 35 | Kişi | 3-5 il | Ali | Baki | 600 | 3347 |
| Mühasib köməkçisi | 34 | Qadın | 3-5 il | Natamam ali | Bakı | 450 | 3143 |
| Mühasib, Baş mühasib | 34 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 800 | 3301 |
| Muhasib | 38 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Baki | 800 | 3190 |
| Mühasib köməkçisi | 32 | Qadın | Yoxdur | Ali | Bakı | 500 | 4090 |
| Mühasib | 34 | Qadın | 5 ildən çox | Bakı | 200 | 4366 | |
| Muhasib,Baş muhasibin köməkçisi | 45 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Şabran | 800 | 3013 |
| mühasib,auditor | 31 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Bakı | 400 | 3057 |
| Mühasib | 36 | Qadın | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 800 | 6304 |
| mühasib köməkçisi | 29 | Kişi | Yoxdur | Ali | Bakı | 300 | 2957 |
| Xəzinədar, Kassir, Satıcı-Kassir, Mühasib köməkçisi, Satış Meneceri | 33 | Kişi | 1-3 il | Ali | Bakı şəhəri | 400 | 3014 |
| Təcrübəçi,mühasib köməkçisi | 30 | Qadın | 1 ildən az | Ali | Bakı | 200 | 3331 |
| Böyük məsləhətçi mühasib | 43 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Hacıqabul | 0 | 3510 |
| Muhasib | 36 | Qadın | 5 ildən çox | Ali | Baki | 800 | 4025 |
| Baş Mühasib (Peşəkar),Sərbəst Audit , HR, | 31 | Qadın | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 100 | 8567 |
| Baş mühasib, mühasib | 41 | Qadın | 5 ildən çox | Natamam ali | Bakı | 1200 | 3436 |
| Muhasib | 46 | Kişi | Ali | Bakı | 600 | 3233 | |
| Sərbəst muhasib | 35 | Qadın | 3-5 il | Ali | Bakı | 200 | 3515 |
| Mühasib | 39 | Qadın | 5 ildən çox | Orta peşə-ixtisas | Baki | 900 | 3267 |
| Sərbəst mühasib | 30 | Qadın | 3-5 il | Ali | Bakı | 200 | 3719 |
| Mühasib köməkçisi | 34 | Kişi | Yoxdur | Orta peşə-ixtisas | Bakı | 0 | 2953 |
| Mühasib Köməkçisi | 34 | Kişi | 1-3 il | Ali | Bakı | 500 | 3362 |
| Muhasib | 38 | Kişi | 3-5 il | Ali | Masallı | 600 | 3208 |
| Aparıcı mühasib və ya maliyyə mütəxəssisi | 39 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 0 | 3746 |
| Mühasib köməkçisi | 32 | Qadın | 1-3 il | Ali | Bakı | 100 | 3115 |
| Baş mühasib, audit | 58 | Qadın | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 1000 | 4459 |
| Mühasib köməkcisi | 29 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Bakı | 200 | 4618 |
| Mühasib köməkçisi | 35 | Qadın | 1 ildən az | Ali | Sumqayıt | 300 | 3818 |
| 45 | Kişi | Qazax | 1648 | ||||
| Mühasib | 33 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 1000 | 4174 |
| Mühasib | 45 | Qadın | 3-5 il | Ali | Bakı | 700 | 4082 |
| Muhasib komekcisi | 35 | Qadın | 3-5 il | Ali | baki | 200 | 4241 |
| Mühasib | 26 | Kişi | 1-3 il | Natamam ali | Baku | 400 | 3378 |
| 31 | Kişi | baki | 1605 | ||||
| Mühasib köməkçisi | 29 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Baki | 300 | 2910 |
| Mühasib köməkçisi | 34 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Bakı | 350 | 3572 |
| Mühasib | 38 | Kişi | Orta peşə-ixtisas | Gəncə | 600 | 3005 | |
| Baş mühasib | 35 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Şabran | 1000 | 3031 |
| Auditor | 32 | Kişi | 3-5 il | Ali | İmişli | 1000 | 3573 |
| Mühasib | 31 | Kişi | 3-5 il | Ali | Sumqayıt | 50 | 2971 |
| mühasib | 41 | Qadın | Ali | Bakı şəhəri | 900 | 1937 | |
| Baş mühasib | 49 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Gəncə | 1000 | 4373 |
| baş mühasib | 44 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Sumqayıt şəhəri | 2000 | 3731 |
| Mühasib köməkçisi | 31 | Kişi | 1-3 il | Ali | BAKI | 500 | 3085 |
| N | 35 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 0 | 3618 |
| Mühasib (köməkçisi) | 35 | Kişi | 1-3 il | Ali | Sumqayıt | 500 | 3533 |
| Mühasib köməkçisi | 36 | Kişi | Yoxdur | Ali | Sumqayıt | 500 | 3036 |
| Mühasib, Baş Mühasib | 49 | Qadın | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 1200 | 3498 |
| Mühasib | 47 | Kişi | Bakı | 2000 | 3925 | ||
| Muhasib, Kiçik muhasib | 32 | Qadın | 3-5 il | Ali | Baki | 800 | 2773 |
| Baş mühasib, iqtisadçı,mühasib | 51 | Qadın | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 1500 | 4248 |
| Muhasib komekcisi | 30 | Kişi | 1-3 il | Ali | Baki | 350 | 3140 |
| Baş mühasib | 40 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Şabran | 1000 | 2974 |
| Mühasib | 34 | Kişi | 1-3 il | Ali | Bakı | 700 | 2875 |
| Sərbəst mühasib | 35 | Qadın | Ali | Bakı | 200 | 3276 | |
| Muhasib | 42 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Quba | 900 | 3512 |
| Muhasib komekcisi | 29 | Kişi | 3-5 il | Ali | Baki | 400 | 2995 |
| Mühasib köməkçisi | 29 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Bakı | 300 | 2993 |
| Mühasib | 34 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Baki | 300 | 3537 |
| Mühasib köməkçisi | 41 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Şəki | 960 | 3464 |
| Mühasib | 34 | Kişi | 3-5 il | Ali | Bakı | 700 | 3473 |
| Muhasib | 38 | Kişi | 1-3 il | Ali | Baku | 800 | 3442 |
| Mühasib köməkçisi | 27 | Qadın | 1 ildən az | Natamam ali | Bakı | 300 | 2995 |
| Maliyyəçi | 32 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Bakı | 400 | 2984 |
| Baş mühasib,mühasib | 39 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Naxçıvan | 600 | 3212 |
| Mühasib, audit | 40 | Qadın | 3-5 il | Ali | Sumqayıt | 600 | 3852 |
| Mühasib | 30 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Bak; | 450 | 3437 |
| Muhasib | 38 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Baki | 1000 | 4089 |
| Sərbəst mühasib | 43 | Kişi | Ali | Bakı | 100 | 3771 | |
| Auditor - İqtisadçı | 36 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Naxçıvan | 2000 | 1845 |
| Mühasib | 32 | Qadın | 3-5 il | Ali | Bakı | 600 | 2972 |
| Baş Mühasib, Mühasib | 38 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Azerbaijan/Baku | 0 | 4053 |
| Mühasib küməkçisi | 30 | Qadın | 1 ildən az | Ali | Sumqayıt | 300 | 3685 |
| Mühasib | 39 | Qadın | 5 ildən çox | Ali | Bakı | 800 | 3991 |
| Mühasib köməkçisi | 29 | Qadın | 1-3 il | Ali | Bakı | 450 | 3165 |
| Mühasib | 44 | Kişi | Natamam ali | Bakı | 750 | 3893 | |
| Mühasib | 33 | Qadın | 3-5 il | Ali | Bakı | 1000 | 3178 |
| Muhasib köməkçisi | 33 | Kişi | Yoxdur | Orta peşə-ixtisas | 300 | 3474 | |
| Mühasib | 51 | Kişi | 5 ildən çox | Ali | Lənkəran | 1200 | 3423 |
| Mühasib | 30 | Kişi | 1 ildən az | Ali | Bakı | 100 | 3254 |
| MÜHASİB | 31 | Kişi | Yoxdur | Ali | BAKI | 300 | 3180 |
| mühasib, aparıcı mühasib | 34 | Kişi | 1-3 il | Ali | Bakı | 1500 | 3307 |
| Sərbəst mühasib | 32 | Qadın | 3-5 il | Ali | Bakı | 50 | 4761 |
| Mühasib | 35 | Kişi | 1-3 il | Ali | Baki | 300 | 3062 |
